中国主要钢厂取向硅钢(CRGO)卷料的参考 FOB 价格,由我们的销售团队定期更新。
| 牌号 | FOB 价格(美元/吨) | 涨跌 | 厚度 (mm) | 铁损 P1.7/50 (W/kg) | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18SGQD060 | 2,184–2,224 | — | 0.18 | 0.60 | 首钢 |
| 18SGQD065 | 2,065–2,105 | — | 0.18 | 0.65 | 首钢 |
| 20SQGD070 | 1,796–1,836 | — | 0.20 | 0.70 | 首钢 |
| B18R065 | 2,065–2,105 | — | 0.18 | 0.65 | 宝钢 |
| B23R075 | 1,744–1,784 | — | 0.23 | 0.75 | 宝钢 |
| B23R080 | 1,677–1,717 | — | 0.23 | 0.80 | 宝钢 |
| B23R085 | 1,632–1,672 | — | 0.23 | 0.85 | 宝钢 |
| B30P105 | 1,483–1,523 | — | 0.30 | 1.05 | 宝钢 |
| 20RK070 | 1,796–1,836 | — | 0.20 | 0.70 | 武钢 |
| 23RK075 | 1,744–1,784 | — | 0.23 | 0.75 | 武钢 |
| 23RK080 | 1,677–1,717 | — | 0.23 | 0.80 | 武钢 |
| 23RK085 | 1,632–1,672 | — | 0.23 | 0.85 | 武钢 |
| 23RK090 | 1,602–1,642 | — | 0.23 | 0.90 | 武钢 |
| 27RK090 | 1,632–1,672 | — | 0.27 | 0.90 | 武钢 |
| 27RK095 | 1,572–1,612 | — | 0.27 | 0.95 | 武钢 |
| 27QG100 | 1,557–1,597 | — | 0.27 | 1.00 | 武钢 |
| 27QG120 | 1,423–1,463 | — | 0.27 | 1.20 | 武钢 |
| 30QG105 | 1,483–1,523 | — | 0.30 | 1.05 | 武钢 |
| LG18QH070 | 1,729–1,769 | — | 0.18 | 0.70 | 涟钢 |
| LG18QH075 | 1,684–1,724 | — | 0.18 | 0.75 | 涟钢 |
| LG20QH075 | 1,684–1,724 | — | 0.20 | 0.75 | 涟钢 |
| LG20QH080 | 1,580–1,620 | — | 0.20 | 0.80 | 涟钢 |
| LG20QH085 | 1,505–1,545 | — | 0.20 | 0.85 | 涟钢 |
| LG23QH085 | 1,505–1,545 | — | 0.23 | 0.85 | 涟钢 |
| LG23QH090 | 1,438–1,478 | — | 0.23 | 0.90 | 涟钢 |
| LG23QH095 | 1,386–1,426 | — | 0.23 | 0.95 | 涟钢 |
| LG27QH095 | 1,386–1,426 | — | 0.27 | 0.95 | 涟钢 |
| LG27QH100 | 1,341–1,381 | — | 0.27 | 1.00 | 涟钢 |
单位:美元/吨,FOB 中国广州,整卷。价格区间仅供参考,最终价格取决于数量、分条、包装和付款方式,以正式报价为准。
另可供应:自有工厂加工的分条卷、剪切片和成品变压器铁芯。
sales@huaxinelecsteel.com
留下邮箱和公司名称,销售团队会通过邮件与您联系。