Richtpreise FOB für kornorientiertes Elektroband (CRGO) in Coils von chinesischen Werken, von unserem Vertrieb aktualisiert.
| Güte | FOB-Preis (USD/t) | Änderung | Dicke (mm) | Max. Verlust P1,7/50 (W/kg) | Werk |
|---|---|---|---|---|---|
| 18SGQD060 | 2,184–2,224 | — | 0.18 | 0.60 | Shougang |
| 18SGQD065 | 2,065–2,105 | — | 0.18 | 0.65 | Shougang |
| 20SQGD070 | 1,796–1,836 | — | 0.20 | 0.70 | Shougang |
| B18R065 | 2,065–2,105 | — | 0.18 | 0.65 | Baosteel |
| B23R075 | 1,744–1,784 | — | 0.23 | 0.75 | Baosteel |
| B23R080 | 1,677–1,717 | — | 0.23 | 0.80 | Baosteel |
| B23R085 | 1,632–1,672 | — | 0.23 | 0.85 | Baosteel |
| B30P105 | 1,483–1,523 | — | 0.30 | 1.05 | Baosteel |
| 20RK070 | 1,796–1,836 | — | 0.20 | 0.70 | WISCO (Baowu) |
| 23RK075 | 1,744–1,784 | — | 0.23 | 0.75 | WISCO (Baowu) |
| 23RK080 | 1,677–1,717 | — | 0.23 | 0.80 | WISCO (Baowu) |
| 23RK085 | 1,632–1,672 | — | 0.23 | 0.85 | WISCO (Baowu) |
| 23RK090 | 1,602–1,642 | — | 0.23 | 0.90 | WISCO (Baowu) |
| 27RK090 | 1,632–1,672 | — | 0.27 | 0.90 | WISCO (Baowu) |
| 27RK095 | 1,572–1,612 | — | 0.27 | 0.95 | WISCO (Baowu) |
| 27QG100 | 1,557–1,597 | — | 0.27 | 1.00 | WISCO (Baowu) |
| 27QG120 | 1,423–1,463 | — | 0.27 | 1.20 | WISCO (Baowu) |
| 30QG105 | 1,483–1,523 | — | 0.30 | 1.05 | WISCO (Baowu) |
| LG18QH070 | 1,729–1,769 | — | 0.18 | 0.70 | Lianyuan Steel |
| LG18QH075 | 1,684–1,724 | — | 0.18 | 0.75 | Lianyuan Steel |
| LG20QH075 | 1,684–1,724 | — | 0.20 | 0.75 | Lianyuan Steel |
| LG20QH080 | 1,580–1,620 | — | 0.20 | 0.80 | Lianyuan Steel |
| LG20QH085 | 1,505–1,545 | — | 0.20 | 0.85 | Lianyuan Steel |
| LG23QH085 | 1,505–1,545 | — | 0.23 | 0.85 | Lianyuan Steel |
| LG23QH090 | 1,438–1,478 | — | 0.23 | 0.90 | Lianyuan Steel |
| LG23QH095 | 1,386–1,426 | — | 0.23 | 0.95 | Lianyuan Steel |
| LG27QH095 | 1,386–1,426 | — | 0.27 | 0.95 | Lianyuan Steel |
| LG27QH100 | 1,341–1,381 | — | 0.27 | 1.00 | Lianyuan Steel |
USD je Tonne, FOB Guangzhou, China, ganze Coils. Richtwerte: Der Endpreis hängt von Menge, Spalten, Verpackung und Zahlungsbedingungen ab und wird im Angebot bestätigt.
Ebenfalls lieferbar: Spaltband, geschnittene Bleche und fertige Trafokerne aus eigener Fertigung.
Guangzhou Huaxin Industrial Co., Ltd
sales@huaxinelecsteel.com
Hinterlassen Sie E-Mail und Firma, unser Vertrieb meldet sich per E-Mail.