

以下数据来自湖南涟钢电磁材料有限公司。HXES 协调采购、合作加工与出口,供货、交期及验收要求须在报价中确认。
P1.5/50:1.5 T、50 Hz 条件下铁损。J5000:磁场强度为 5000 A/m 时的磁极化强度。资料规定按 GB/T 3655-2008 检测,试样纵横各半。
| 牌号 | 公称厚度(mm) | 最大铁损 P1.5/50 (W/kg) | 最小磁极化强度 J5000 (T) |
|---|---|---|---|
| L35W230 | 0.35 | ≤2.30 | ≥1.62 |
| L35W250 | 0.35 | ≤2.50 | ≥1.62 |
| L35W270 | 0.35 | ≤2.70 | ≥1.62 |
| L35W300 | 0.35 | ≤3.00 | ≥1.62 |
| L35W360 | 0.35 | ≤3.60 | ≥1.63 |
| L35W440 | 0.35 | ≤4.40 | ≥1.65 |
| L50W250 | 0.50 | ≤2.50 | ≥1.62 |
| L50W270 | 0.50 | ≤2.70 | ≥1.62 |
| L50W290 | 0.50 | ≤2.90 | ≥1.62 |
| L50W310 | 0.50 | ≤3.10 | ≥1.62 |
| L50W350 | 0.50 | ≤3.50 | ≥1.62 |
| L50W400 | 0.50 | ≤4.00 | ≥1.64 |
| L50W470 | 0.50 | ≤4.70 | ≥1.65 |
| L50W600 | 0.50 | ≤6.00 | ≥1.67 |
| L50W800 | 0.50 | ≤8.00 | ≥1.70 |
| L50W1000 | 0.50 | ≤10.00 | ≥1.73 |
| L50W1300 | 0.50 | ≤13.00 | ≥1.74 |
| L50W470H | 0.50 | ≤4.70 | ≥1.70 |
| L50W800H | 0.50 | ≤8.00 | ≥1.74 |
来源: 涟钢电磁产品介绍, PDF 页码 14.
P1.0/400:1.0 T、400 Hz 条件下铁损。J5000:磁场强度为 5000 A/m 时的磁极化强度。
| 牌号 | 公称厚度(mm) | 最大铁损 P1.0/400 (W/kg) | 最小磁极化强度 J5000 (T) |
|---|---|---|---|
| L20WV1200 | 0.20 | ≤12.00 | ≥1.62 |
| L25WV1300 | 0.25 | ≤13.00 | ≥1.63 |
| L27WV1400 | 0.27 | ≤14.00 | ≥1.65 |
| L30WV1500 | 0.30 | ≤15.00 | ≥1.64 |
| L35WV1700 | 0.35 | ≤17.00 | ≥1.64 |
| L35WV1900 | 0.35 | ≤19.00 | ≥1.66 |
| L27WVH1400 | 0.27 | ≤14.00 | ≥1.64 |
| L30WVH1500 | 0.30 | ≤15.00 | ≥1.66 |
| L35WVH1900 | 0.35 | ≤19.00 | ≥1.67 |
| L27WVG1400 | 0.27 | ≤14.00 | ≥1.67 |
| L30WVG1500 | 0.30 | ≤15.00 | ≥1.67 |
| L35WVG1700 | 0.35 | ≤17.00 | ≥1.68 |
| L35WVS500 | 0.35 | ≤25.00 | ≥1.65 |
| L20WVH1200S | 0.20 | ≤12.00 | ≥1.64 |
| L25WVH1250S | 0.25 | ≤12.50 | ≥1.65 |
| L27WVH1400S | 0.27 | ≤14.00 | ≥1.65 |
来源: 涟钢电磁产品介绍, PDF 页码 15.
| 牌号 | 公称厚度(mm) | 铁损 P1.5/50 (W/kg) | 磁极化强度 J5000 (T) |
|---|---|---|---|
| L30W230 | 0.30 | 2.15 | 1.66 |
| L35W230 | 0.35 | 2.15 | 1.65 |
| L35W250 | 0.35 | 2.25 | 1.67 |
| L35W270 | 0.35 | 2.30 | 1.67 |
| L35W300 | 0.35 | 2.55 | 1.68 |
| L35W360 | 0.35 | 2.80 | 1.68 |
| L35W440 | 0.35 | 2.90 | 1.69 |
| L50W250 | 0.50 | 2.35 | 1.65 |
| L50W270 | 0.50 | 2.45 | 1.68 |
| L50W290 | 0.50 | 2.55 | 1.68 |
| L50W310 | 0.50 | 2.80 | 1.69 |
| L50W350 | 0.50 | 2.90 | 1.69 |
| L50W400 | 0.50 | 3.00 | 1.69 |
| L50W470 | 0.50 | 3.60 | 1.69 |
| L50W600 | 0.50 | 3.80 | 1.70 |
| L50W800 | 0.50 | 4.70 | 1.72 |
| L50W1000 | 0.50 | 5.20 | 1.73 |
| L50W1300 | 0.50 | 5.60 | 1.75 |
| L50W470H | 0.50 | 3.05 | 1.72 |
| L50W800H | 0.50 | 4.50 | 1.76 |
典型值仅供参考,不能作为合同最高或最低保证值。比较时须采用相同测试条件,并确认拟供批次质保文件。
来源: 涟钢电磁产品介绍, PDF 页码 16.
| 牌号 | 公称厚度(mm) | 铁损 P1.0/400 (W/kg) | 磁极化强度 J5000 (T) |
|---|---|---|---|
| L20WV1200 | 0.20 | 10.60 | 1.63 |
| L25WV1300 | 0.25 | 12.30 | 1.65 |
| L27WV1400 | 0.27 | 12.80 | 1.66 |
| L30WV1500 | 0.30 | 13.80 | 1.66 |
| L35WV1700 | 0.35 | 15.80 | 1.66 |
| L35WV1900 | 0.35 | 17.00 | 1.68 |
| L27WVH1400 | 0.27 | 13.50 | 1.66 |
| L30WVH1500 | 0.30 | 14.50 | 1.67 |
| L35WVH1900 | 0.35 | 17.50 | 1.69 |
| L27WVG1400 | 0.27 | 12.80 | 1.69 |
| L30WVG1500 | 0.30 | 13.80 | 1.69 |
| L35WVG1700 | 0.35 | 15.80 | 1.70 |
| L35WVS500 | 0.35 | 23.00 | 1.67 |
| L20WVH1200S | 0.20 | 10.30 | 1.66 |
| L25WVH1250S | 0.25 | 11.80 | 1.67 |
| L27WVH1400S | 0.27 | 12.40 | 1.67 |
典型值仅供参考,不能作为合同最高或最低保证值。比较时须采用相同测试条件,并确认拟供批次质保文件。
来源: 涟钢电磁产品介绍, PDF 页码 17.


商务询价

