Seri LG/L di halaman ini adalah mutu referensi dari buku panduan pabrik baja asal, bukan mutu Baosteel. Mutu, sifat, dan spesifikasi yang dipasok Baosteel mengacu pada dokumen resmi Baosteel, penawaran, dan sertifikat mutu untuk batch terkait.
| Seri produk | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Diameter dalam (mm) | Berat coil (t) |
|---|---|---|---|---|
| Seri permeabilitas tinggi (QG) | 0.30 · 0.27 · 0.23 · 0.20 · 0.18 | 900–1250 | 508 | 2–5 |
| Seri domain-refined (QH) | 0.30 · 0.27 · 0.23 · 0.20 · 0.18 | 900–1250 | 508 | 2–5 |
| Mutu baja | Ketebalan (mm) | Rugi inti maks. P1,7/50 (W/kg) | J800 min. (T) | Faktor tumpukan min. |
|---|---|---|---|---|
| LG30QG095 | 0.30 | 0.95 | 1.88 | 0.960 |
| LG30QG100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | 0.960 |
| LG30QG105 | 0.30 | 1.05 | 1.88 | 0.960 |
| LG30QG120 | 0.30 | 1.20 | 1.88 | 0.960 |
| LG27QG090 | 0.27 | 0.90 | 1.88 | 0.955 |
| LG27QG095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | 0.955 |
| LG27QG100 | 0.27 | 1.00 | 1.88 | 0.955 |
| LG27QG110 | 0.27 | 1.10 | 1.88 | 0.955 |
| LG23QG080 | 0.23 | 0.80 | 1.88 | 0.950 |
| LG23QG085 | 0.23 | 0.85 | 1.88 | 0.950 |
| LG23QG090 | 0.23 | 0.90 | 1.88 | 0.950 |
| LG23QG095 | 0.23 | 0.95 | 1.88 | 0.950 |
| LG23QG100 | 0.23 | 1.00 | 1.88 | 0.950 |
| LG20QG075 | 0.20 | 0.75 | 1.88 | 0.950 |
| LG20QG080 | 0.20 | 0.80 | 1.88 | 0.950 |
| LG20QG085 | 0.20 | 0.85 | 1.88 | 0.950 |
| LG20QG090 | 0.20 | 0.90 | 1.88 | 0.950 |
| LG20QG095 | 0.20 | 0.95 | 1.88 | 0.950 |
| LG18QG075 | 0.18 | 0.75 | 1.88 | 0.950 |
| LG18QG080 | 0.18 | 0.80 | 1.88 | 0.950 |
| LG18QG085 | 0.18 | 0.85 | 1.88 | 0.950 |
| LG18QG090 | 0.18 | 0.90 | 1.88 | 0.950 |
| Mutu baja | Ketebalan (mm) | Rugi inti maks. P1,7/50 (W/kg) | J800 min. (T) | Faktor tumpukan min. |
|---|---|---|---|---|
| LG30QH090 | 0.30 | 0.90 | 1.88 | 0.960 |
| LG30QH095 | 0.30 | 0.95 | 1.88 | 0.960 |
| LG30QH100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | 0.960 |
| LG30QH105 | 0.30 | 1.05 | 1.88 | 0.960 |
| LG27QH080 | 0.27 | 0.80 | 1.88 | 0.955 |
| LG27QH085 | 0.27 | 0.85 | 1.88 | 0.955 |
| LG27QH090 | 0.27 | 0.90 | 1.88 | 0.955 |
| LG27QH095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | 0.955 |
| LG27QH100 | 0.27 | 1.00 | 1.88 | 0.955 |
| LG23QH075 | 0.23 | 0.75 | 1.88 | 0.950 |
| LG23QH080 | 0.23 | 0.80 | 1.88 | 0.950 |
| LG23QH085 | 0.23 | 0.85 | 1.88 | 0.950 |
| LG23QH090 | 0.23 | 0.90 | 1.88 | 0.950 |
| LG20QH065 | 0.20 | 0.65 | 1.88 | 0.950 |
| LG20QH070 | 0.20 | 0.70 | 1.88 | 0.950 |
| LG20QH075 | 0.20 | 0.75 | 1.88 | 0.950 |
| LG20QH080 | 0.20 | 0.80 | 1.88 | 0.950 |
| LG18QH060 | 0.18 | 0.60 | 1.88 | 0.950 |
| LG18QH065 | 0.18 | 0.65 | 1.88 | 0.950 |
| LG18QH070 | 0.18 | 0.70 | 1.88 | 0.950 |
| LG18QH075 | 0.18 | 0.75 | 1.88 | 0.950 |
| Mutu baja | Ketebalan (mm) | P1,7/50 tipikal (W/kg) | J800 tipikal (T) |
|---|---|---|---|
| LG27QH100 | 0.27 | 0.94 | 1.90 |
| LG27QH095 | 0.27 | 0.89 | 1.90 |
| LG23QH085 | 0.23 | 0.79 | 1.90 |
| LG23QH080 | 0.23 | 0.74 | 1.91 |
| LG20QH075 | 0.20 | 0.72 | 1.91 |
Kelas 1LG23QH080
Kelas 2LG23QH090 · LG23QH085
Kelas 3LG27QH095
Kelas 1LG20QH070
Kelas 2LG23QH080 · LG20QH075
Kelas 3LG23QH085 · LG23QH080
| Ketebalan (mm) | Toleransi ketebalan (mm) | Deviasi longitudinal (mm) | Deviasi transversal (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.30 | −0.025 / +0.010 | 0 / +0.015 | 0 / +0.012 |
| 0.27 | −0.020 / +0.010 | 0 / +0.015 | 0 / +0.012 |
| 0.23 | −0.020 / +0.010 | 0 / +0.012 | 0 / +0.010 |
| 0.20 | −0.015 / +0.010 | 0 / +0.012 | 0 / +0.010 |
| 0.18 | −0.015 / +0.010 | 0 / +0.012 | 0 / +0.010 |
Lebar 900–1250 mm: toleransi 0 hingga +1,5 mm, kerataan ≤ 1,5 %, camber ≤ 0,9 mm per 2 m.
| Ketebalan (mm) | Kekerasan HV1 | Kuat luluh (MPa) | Kuat tarik (MPa) | Elongasi (%) | Tekukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 198 | 320 | 349 | 14 | 18 |
| 0.27 | 202 | 318 | 345 | 15 | 19 |
| 0.23 | 198 | 323 | 359 | 14 | 20 |
| 0.20 | 203 | 320 | 348 | 14 | 18 |
| 0.18 | 198 | 322 | 349 | 15 | 18 |
Lapisan anorganik · resistansi antarlapis terjamin ≥ 30 Ω·mm² per lembar · daya rekat kelas B atau lebih baik · ketebalan seragam untuk faktor tumpukan tinggi · baik untuk punching dan pengelasan.
| Mutu referensi LG/L | GB/T 2521.2 | Baosteel |
|---|---|---|
| LG23QH075 | 23QH075 | B23R075 |
| LG23QH080 | 23QH080 | B23R080 |
| LG23QG085 | 23QG085 | B23P085 |
| LG23QG090 | 23QG090 | B23P090 |
| LG27QH085 | 27QH085 | B27R085 |
| LG27QH090 | 27QH090 | B27R090 |
| LG27QG095 | 27QG095 | B27P095 |
| LG27QG100 | 27QG100 | B27P100 |
| LG30QG105 | 30QG105 | B30P105 |
Padanan dicocokkan berdasarkan ketebalan dan kelas rugi inti yang dijamin; periksa lembar data pabrik baja sebelum mengganti.
HXES memasok baja listrik Baosteel berorientasi butir dan tanpa orientasi butir; mutu, dimensi, dan ketersediaan dikonfirmasi untuk setiap pesanan.
Baja listrik Baosteel berorientasi butir untuk inti transformator. Mutu, ketebalan, dimensi, dan ketentuan pasokan dikonfirmasi untuk setiap pesanan.
Baja listrik Baosteel tanpa orientasi butir untuk motor dan generator. Mutu, ketebalan, dimensi, dan ketentuan pasokan dikonfirmasi untuk setiap pesanan.


Guangzhou Huaxin Industrial Co., Ltd
sales@huaxinelecsteel.com